產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡(jiǎn)要描述:EMS-20超級恒溫水浴攪拌器:全不銹鋼操作平臺,易于清潔;采用PID控溫系統,控溫精度高,性能穩定、可靠;采用穩壓電路系統運轉平穩,不受電壓波動(dòng)影響;轉速溫度連續無(wú)級可調;
EMS-20超級恒溫水浴攪拌器:全不銹鋼操作平臺,易于清潔;采用PID控溫系統,控溫精度高,性能穩定、可靠;采用穩壓電路系統運轉平穩,不受電壓波動(dòng)影響;轉速溫度連續無(wú)級可調;
特點(diǎn):雙列四孔,室溫-100℃精度±0.1;容量(10-500)×4,工作平臺290×290mm。
型號 | 工作平臺(mm) | 轉速(rpm) | 攪拌容量(ml) | 加熱功率(W) | 溫度范圍、精度(℃) |
EMS-2(定時(shí)) | 170×170 | 0-1200(數顯) | 50-15000 | 600 | RT-120(±0.5) |
EMS-2A(定時(shí)) | 170×170 | 0-1800(數顯) | 50-30000 | 600 | RT-400(±0.5) |
EMS-3B(定時(shí)) | 150×150 | 0-2000 | 10-3000 | 400 | RT-100(±1) |
EMS-5(水浴) | 150×150 | 0-2000 | 10-3000 | 1400 | RT-100 |
EMS-8A(定時(shí)) | 150×150 | 0-2000 | 10-3000 | 400 | RT-120(±1) |
EMS-8B(定時(shí)) | 170×170 | 0-2000 | 10-3000 | 500 | RT-200(±1) |
EMS-8C(定時(shí)) | 170×170 | 0-2000 | 10-3000 | 1400 | RT-380(±1) |
EMS-9B | 150×150 | 0-2000 | 10-3000 | 400 | RT-100 |
EMS-11A | 150×150 | 0-2000(雙向) | 10-3000 | 400 | RT-100 |
EMS-18 | 150×150 | 0-2000 | (10-500)×4 | 400×4 | RT-100 |
EMS-20 | 290×290 | 0-2000 | (10-500)×4 | 1000 | RT-100(±0.1) |
如果你對 此產(chǎn)品感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |
管理登陸 技術(shù)支持:
化工儀器網(wǎng)
sitemap.xml
熱賣(mài)產(chǎn)品:補償式微壓計,數字式微壓計,傾斜式壓差計,U型礦用壓差計,數字大氣壓力表
【掃一掃 關(guān)注我們】